下周将有价值超 1.1 亿美元的代币解锁,市场影响引关注

根据 Token Unlocks 数据,下周将有 ARB、ID、APE、LISTA 等代币面临大额解锁。具体情况如下:

Arbitrum(ARB):北京时间 9 月 16 日晚上 9 点将解锁约 9265 万枚代币,占现有流通量的 2.65%,价值约 5000 万美元。

SPACE ID(ID):9 月 22 日上午 8 点将解锁约 7849 万枚代币,占现有流通量的 18.23%,价值约 2800 万美元。

ApeCoin(APE):9 月 17 日上午 8 点将解锁约 1560 万枚代币,占现有流通量的 2.31%,价值约 1160 万美元。

Lista DAO(LISTA):9 月 20 日下午 5 点将解锁约 1560 万枚代币,占现有流通量的 12.31%,价值约 890 万美元。

Pixels(PIXEL):9 月 19 日下午 6 点将解锁约 5438 万枚代币,占现有流通量的 7.05%,价值约 750 万美元。

Echelon Prime(PRIME):9 月 17 日上午 8 点将解锁约 75 万枚代币,占现有流通量的 1.62%,价值约 620 万美元。

Ethena(ENA):9 月 22 日下午 3 点将解锁约 1489 万枚代币,占现有流通量的 0.78%,价值约 330 万美元。

相关推荐