BTC 跌破 47,000 USDT,24 小时跌幅为1.73%
据币安行情数据显示,BTC 跌破 47,000 USDT,现报价 46,000.01 美元,24 小时跌幅为1.73%。...
据币安行情数据显示,BTC 跌破 47,000 USDT,现报价 46,000.01 美元,24 小时跌幅为1.73%。...
据币安行情数据显示,BNB 跌破 310 USDT,现报价 301.8 美元,24 小时跌幅为0.13%。...
据币安行情数据显示,BTC 跌破 46,000 USDT,现报价 45,975.31 美元,24 小时跌幅为1.77%。...
据币安行情数据显示,BTC 跌破 47,000 USDT,现报价 46,135.98 美元,24 小时跌幅为1.71%。...
据币安行情数据显示,BNB 跌破 310 USDT,现报价 301.8 美元,24 小时跌幅为1.85%。...
据币安行情数据显示,BTC 跌破 44,000 USDT,现报价 43,507.76 美元,24 小时跌幅为0.97%。...
据币安行情数据显示,BNB 跌破 320 USDT,现报价 317.1 美元,24 小时跌幅为0.22%。...
据币安行情数据显示,BTC短时回升至43,000 USDT,现报43,008.93 USDT,24小时跌幅为4.79%。...
同时,美国开春,消费明显衰退,配合宏观经济宣布降息,机构一定会故意利用美国经济小事故的事件驱动,打压比特币价格。比特币在减半前后,比特币大户都会采用上下震荡的方式,暴涨暴跌的方式,降低牛市的建仓筹码、在牛市趋势明确前增加筹码。...
据 BlockBeats 报道,12 月 25 日,全链 Meme 币 OMNI 跌破 0.001 美元,现报价 0.00098 美元。自历史最高点以来,跌幅已达 78%,仅用时 34 小时。...